Sat 12/04, 4:00 pm EST      O/U: 52.5
Implied Total: 21.0
Points Per Game: 35.9
Points Per Game Allowed: 20.4
Plays Per Game: 69.6
Plays Per Game Allowed: 61.1
Implied Total: 31.5
Points Per Game: 36.9
Points Per Game Allowed: 16.9
Plays Per Game: 61.6
Plays Per Game Allowed: 71.1
HOU
Next Game 2023 Season
NAME POS SAL FPTS GP Carry% Targ% YPG YPC YPT FPTS/G
C. Tune UT $11000 18.0 0 - - 0.0 - - 0.0
N. Dell UT $9800 17.6 0 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
C. Trahan UT $2000 10.9 0 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
T. Henry UT $5600 8.7 0 0.0% 0.0% 0.0 0.0 - 0.0
M. Car UT $1000 6.2 0 0.0% 0.0% 0.0 0.0 - 0.0
J. Erwin UT $1000 4.4 0 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
C. Smith UT $2400 3.3 0 0.0% 0.0% 0.0 0.0 - 0.0
J. Herslow UT $2200 2.8 0 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
I. Ogbogu UT $9400 0.8 0 - - 0.0 - - 0.0
C. Guidry UT $1000 0.0 4 - 0.5% 5.0 - 10.0 0.8
C. Walker UT $1000 0.0 0 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
J. Morgan UT $1000 0.0 0 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
D. Robinson UT $1000 0.0 0 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
K. Wafer UT $1000 0.0 6 - 1.5% 33.2 - 32.2 6.2
D. Witherspoon UT $3800 0.0 0 - - - - - 0.0
B. Baxa UT $3800 0.0 0 - - - - - 0.0
C. Mendez UT $3800 0.0 0 - - - - - 0.0
C. McGowan UT $1000 0.0 0 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
K. Walker UT $1000 0.0 11 0.0% 0.0% 0.0 0.0 - 0.0
S. Sneed UT $1000 0.0 12 13.4% 5.0% 31.4 5.9 - 5.2
S. Creamer UT $1000 0.0 0 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
M. Byrnes UT $1000 0.0 12 - 1.7% 3.7 - 6.3 0.9
K. Carter UT $4800 0.0 0 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
P. Sawyer UT $1000 0.0 7 - 0.2% 0.1 - 1.0 0.2
S. Green UT $3200 0.0 0 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
J. Fullbright UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 0.0 - 0.0
CIN
.
Next Game 2023 Season
NAME POS SAL FPTS GP Carry% Targ% YPG YPC YPT FPTS/G
D. Ridder UT $13000 25.8 0 - - 0.0 - - 0.0
J. Ford UT $11400 23.0 0 0.0% 0.0% 0.0 0.0 - 0.0
C. McClelland UT $1000 14.0 0 0.0% 0.0% 0.0 0.0 - 0.0
A. Pierce UT $9200 13.5 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
T. Scott UT $3400 11.4 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
M. Young UT $2800 9.9 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
J. Whyle UT $1200 9.8 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
T. Tucker UT $7400 8.4 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
L. Shepherd UT $1000 3.8 0 0.0% 0.0% 0.0 0.0 - 0.0
E. Prater UT $10400 1.9 11 0.4% 4.4% 10.6 - 7.1 2.2
C. Smith UT $4200 0.0 0 0.4% 4.4% 10.6 - 7.1 0.0
B. Burton UT $4200 0.0 12 0.4% 4.4% 10.6 - 7.1 0.0
C. Lowery UT $4200 0.0 0 0.4% 4.4% 10.6 - 7.1 0.0
B. Lichtenberg UT $6000 0.0 7 - - 36.0 - - 4.4
J. Hoying UT $6000 0.0 0 - - 0.0 - - 0.0
M. Kopaygorodsky UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 0.0 - 0.0
P. Singletary UT $1000 0.0 10 0.0% 5.0% 11.5 - 6.4 3.6
N. Davis UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
J. Campbell UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
N. Lawler UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
G. Prater UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
W. Fischer UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
A. Koller UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
N. Love UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
B. Johnson UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
J. Thomas UT $1000 0.0 1 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
N. Meyer UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
L. Taylor UT $1800 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
R. Montgomery UT $3000 0.0 9 10.4% 3.6% 46.7 6.1 - 8.4
C. Schmitz UT $1000 0.0 12 0.0% 0.3% 0.3 - 4.0 0.1
Want to see the rest of the games?
Our full advanced lineup stats are reserved for RotoWire subscribers.
Subscribe Now To Access This Feature Subscribe Now To Access This Feature